Feel free to ask questions, share tips or report issues.
El RUT260 es un router celular LTE Cat 6 de Teltonika Networks con conmutación por error (failover) de WAN. Combinando las características clave del RUT240 y el RUT360, este router celular es potente, ligero y admite una amplia variedad de protocolos industriales, incluidos MQTT, SNMP, Modbus y más.
*El contenido del paquete estándar puede variar según los códigos de pedido estándar.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Módulo móvil | 4G LTE Cat 6, 300 DL/50 UL Mbps; 3G hasta 42 DL/5.76 UL Mbps |
| SMS | Enviar/leer SMS, autorespuesta de SMS, SMPP |
| USSD | Soporta el envío y lectura de USSD |
| Gestión de SIM | PIN de SIM, APN, control de datos móviles |
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modo inalámbrico | 802.11b/g/n, AP, STA |
| Seguridad Wi-Fi | WPA2/WPA3, AES-CCMP, EAP-TLS |
| Usuarios | Hasta 50 conexiones simultáneas |
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Enrutamiento | Estático, Dinámico (BGP, OSPF, RIP) |
| VoIP Passthrough | Ayudantes NAT para H.323, SIP-alg |
| QoS/Gestión de tráfico | Priorización de tráfico, SQM, soporte WMM |
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Autenticación | Clave precompartida, certificados, RADIUS |
| Firewall | Reglas configurables, DMZ, soporte NAT |
| Prevención de ataques | DDOS, escaneo de puertos, prevención de SYN flood |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (RUT260)
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para ofrecerle precios por volumen.
El RUT260 es un router celular LTE Cat 6 de Teltonika Networks con conmutación por error (failover) de WAN. Combinando las características clave del RUT240 y el RUT360, este router celular es potente, ligero y admite una amplia variedad de protocolos industriales, incluidos MQTT, SNMP, Modbus y más.
*El contenido del paquete estándar puede variar según los códigos de pedido estándar.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Módulo móvil | 4G LTE Cat 6, 300 DL/50 UL Mbps; 3G hasta 42 DL/5.76 UL Mbps |
| SMS | Enviar/leer SMS, autorespuesta de SMS, SMPP |
| USSD | Soporta el envío y lectura de USSD |
| Gestión de SIM | PIN de SIM, APN, control de datos móviles |
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modo inalámbrico | 802.11b/g/n, AP, STA |
| Seguridad Wi-Fi | WPA2/WPA3, AES-CCMP, EAP-TLS |
| Usuarios | Hasta 50 conexiones simultáneas |
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Enrutamiento | Estático, Dinámico (BGP, OSPF, RIP) |
| VoIP Passthrough | Ayudantes NAT para H.323, SIP-alg |
| QoS/Gestión de tráfico | Priorización de tráfico, SQM, soporte WMM |
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Autenticación | Clave precompartida, certificados, RADIUS |
| Firewall | Reglas configurables, DMZ, soporte NAT |
| Prevención de ataques | DDOS, escaneo de puertos, prevención de SYN flood |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (RUT260)
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para ofrecerle precios por volumen.
¿Requisitos personalizados?
Productos relacionados