Feel free to ask questions, share tips or report issues.
| التردد المركزي | 1575.42±2 ميجاهرتز / 1561±2 ميجاهرتز / 1602.56±2 ميجاهرتز |
مقاومة الإخراج | 50 أوم |
|---|---|---|---|
| الكسب | 21 ديسيبل (dBi) ±2 | الموصل | IPEX 1 |
| طول الكابل | ~ 35 مم | أبعاد السيراميك | 25 × 25 مم |
| استهلاك التيار | <10 مللي أمبير | الاستقطاب | دائري يميني (R.H.C.P) |
| مصدر الطاقة | تيار مستمر 3.3 ~ 5.0 فولت | عامل الضجيج | ≤1.5 ديسيبل |
| نسبة المحاور | 3 ديسيبل | قدرة الإدخال (القصوى) | 50 واط |
| اتجاه الإشعاع | متعدد الاتجاهات | درجة حرارة التشغيل | -20 ~ +65 درجة مئوية |
ملاحظة: ندعم التخصيص الشامل لطول الكابل وموصل الهوائي
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (هوائي)
يرجى تعبئة النموذج أدناه وسيتواصل معك فريقنا لتزويدك بأسعار الجملة.
| التردد المركزي | 1575.42±2 ميجاهرتز / 1561±2 ميجاهرتز / 1602.56±2 ميجاهرتز |
مقاومة الإخراج | 50 أوم |
|---|---|---|---|
| الكسب | 21 ديسيبل (dBi) ±2 | الموصل | IPEX 1 |
| طول الكابل | ~ 35 مم | أبعاد السيراميك | 25 × 25 مم |
| استهلاك التيار | <10 مللي أمبير | الاستقطاب | دائري يميني (R.H.C.P) |
| مصدر الطاقة | تيار مستمر 3.3 ~ 5.0 فولت | عامل الضجيج | ≤1.5 ديسيبل |
| نسبة المحاور | 3 ديسيبل | قدرة الإدخال (القصوى) | 50 واط |
| اتجاه الإشعاع | متعدد الاتجاهات | درجة حرارة التشغيل | -20 ~ +65 درجة مئوية |
ملاحظة: ندعم التخصيص الشامل لطول الكابل وموصل الهوائي
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (هوائي)
يرجى تعبئة النموذج أدناه وسيتواصل معك فريقنا لتزويدك بأسعار الجملة.
متطلبات مخصصة؟
منتجات ذات صلة