Feel free to ask questions, share tips or report issues.
IMX 415

8 ملايين بكسل
دقة 3840 X 2160
دعم المخرجات




(HDR) النطاق الديناميكي العالي هو تقنية معالجة صور تزيد من النطاق الديناميكي للصورة في الكاميرا أو الشاشة لإنتاج ألوان وتفاصيل أكثر واقعية.

| مواصفات كاميرا 4k | |
|---|---|
| المستشعر | SONY IMX415 |
| الدقة | 8.29 ميجابكسل |
| نوع واجهة العدسة | M12XP0.5 |
| البعد البؤري (EFL) | 2.95 ± 5% مم |
| البعد البؤري الخلفي (BFL) | 4.64 مم |
| المسافة الخلفية للحافة (FBL) | 4.00 مم |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ +85°C |
| مجال الرؤية (قطري / أفقي / عمودي) | قطري=88.2 ± 5° أفقي=75 ± 3° عمودي=59 ± 2° |
| كابل FPC | كابل FPC بـ 31 سن 0.3 مم إلى 31 سن 0.3 مم، 150 مم |
| التوافق | ROCK 5A / 5B |
| الأبعاد | 32 مم x 32 مم |
الوثائق
| مقدمة | تنزيل |
معلومات المنتج
| نبذة عن المنتج | تنزيل |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
يرجى تعبئة النموذج أدناه وسيتواصل معك فريقنا لتزويدك بأسعار الجملة.
IMX 415

8 ملايين بكسل
دقة 3840 X 2160
دعم المخرجات




(HDR) النطاق الديناميكي العالي هو تقنية معالجة صور تزيد من النطاق الديناميكي للصورة في الكاميرا أو الشاشة لإنتاج ألوان وتفاصيل أكثر واقعية.

| مواصفات كاميرا 4k | |
|---|---|
| المستشعر | SONY IMX415 |
| الدقة | 8.29 ميجابكسل |
| نوع واجهة العدسة | M12XP0.5 |
| البعد البؤري (EFL) | 2.95 ± 5% مم |
| البعد البؤري الخلفي (BFL) | 4.64 مم |
| المسافة الخلفية للحافة (FBL) | 4.00 مم |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ +85°C |
| مجال الرؤية (قطري / أفقي / عمودي) | قطري=88.2 ± 5° أفقي=75 ± 3° عمودي=59 ± 2° |
| كابل FPC | كابل FPC بـ 31 سن 0.3 مم إلى 31 سن 0.3 مم، 150 مم |
| التوافق | ROCK 5A / 5B |
| الأبعاد | 32 مم x 32 مم |
الوثائق
| مقدمة | تنزيل |
معلومات المنتج
| نبذة عن المنتج | تنزيل |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
يرجى تعبئة النموذج أدناه وسيتواصل معك فريقنا لتزويدك بأسعار الجملة.
متطلبات مخصصة؟
منتجات ذات صلة