Feel free to ask questions, share tips or report issues.
| FRECUENCIA CENTRAL | 1575.42±2MHz / 1561±2MHz / 1602.56±2MHz |
IMPEDANCIA DE SALIDA | 50Ω |
|---|---|---|---|
| GANANCIA | 21dBi±2 | CONECTOR | IPEX 1 |
| LONGITUD DEL CABLE | ~ 35mm | DIMENSIÓN DE LA CERÁMICA | 25 × 25mm |
| CONSUMO DE CORRIENTE | <10mA | POLARIZACIÓN | R.H.C.P |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | DC 3.3 ~ 5.0V | FACTOR DE RUIDO | ≤1.5dB |
| RELACIÓN AXIAL | 3dB | POTENCIA DE ENTRADA (MÁX.) | 50W |
| DIRECCIÓN DE RADIACIÓN | Omnidireccional | TEMP. DE OPERACIÓN | -20 ~ +65˚C |
Nota: admite personalización en masa para la longitud del cable y el conector de la antena
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (Antena)
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para ofrecerle precios por volumen.
| FRECUENCIA CENTRAL | 1575.42±2MHz / 1561±2MHz / 1602.56±2MHz |
IMPEDANCIA DE SALIDA | 50Ω |
|---|---|---|---|
| GANANCIA | 21dBi±2 | CONECTOR | IPEX 1 |
| LONGITUD DEL CABLE | ~ 35mm | DIMENSIÓN DE LA CERÁMICA | 25 × 25mm |
| CONSUMO DE CORRIENTE | <10mA | POLARIZACIÓN | R.H.C.P |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | DC 3.3 ~ 5.0V | FACTOR DE RUIDO | ≤1.5dB |
| RELACIÓN AXIAL | 3dB | POTENCIA DE ENTRADA (MÁX.) | 50W |
| DIRECCIÓN DE RADIACIÓN | Omnidireccional | TEMP. DE OPERACIÓN | -20 ~ +65˚C |
Nota: admite personalización en masa para la longitud del cable y el conector de la antena
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (Antena)
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para ofrecerle precios por volumen.
¿Requisitos personalizados?
Productos relacionados