Feel free to ask questions, share tips or report issues.
| الطراز | SIM8202G-M2 | SIM8262E-M2 | SIM8262A-M2 | RM520N-GL | RM530N-GL |
|---|---|---|---|---|---|
| معيار 5G | 3GPP R15 | 3GPP R16 | |||
| المناطق القابلة للتطبيق | باستثناء الأمريكتين | الأمريكتان | عالمي | ||
| الشريحة | Qualcomm Snapdragon X55 | Qualcomm Snapdragon X62 | |||
| نطاق التردد | |||||
| SUB-6G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 | n2, n5, n7, n12, n13, n14, n25, n30, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | 5G NR NSA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | |
| 5G NR SA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | |||||
| LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32 | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B29, B30, B66, B71 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | |
| LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | B38, B39, B40, B41, B42, B43 | B41, B46, B48 | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | |
| LAA | - | B46 | |||
| WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | B1, B5, B8 | B2, B4, B5 | B1, B2, B4, B5, B8, B19 | |
| GNSS | يدعم GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS | ||||
| معدل البيانات | |||||
| SUB-6G | 2.4Gbps (تحميل) / 500Mbps (رفع) | 5G NR SA: 2.4Gbps (تحميل) / 900Mbps (رفع) | |||
| 5G NR NSA: 3.4Gbps (تحميل) / 550Mbps (رفع) | |||||
| LTE | 1.0Gbps (تحميل) / 200Mbps (رفع) | 1.6Gbps (تحميل) / 200Mbps (رفع) | |||
| UMTS | 42Mbps (تحميل) / 5.76Mbps (رفع) | ||||
| الأبعاد | 42.0 × 30.0 × 2.3 مم | 52.0 × 30.0 × 2.3 مم | |||
| ملاحظة: وحدة 5G اختيارية. يسرد هذا الجدول فقط بعض الطرازات المدعومة بعد الاختبار الفعلي، ويجب اختبار توافق الدبابيس (Pins) إذا تم استخدامها مع طرازات أخرى. | |||||
الاتصال بـ Raspberry Pi 5 |
الاتصال بـ CM5-PoE-BASE-A |
الاتصال بـ Jetson Nano |
* لغرض المرجعية فقط، يرجى الرجوع إلى محتويات العبوة للحصول على قائمة الأجزاء التفصيلية.
![]() |
![]() |
Wiki: www.waveshare.com/wiki/USB_3.2_Gen1_5G_DONGLE
| الطراز | التطبيق |
|---|---|
![]() USB 3.2 Gen1 5G DONGLE |
يجب شراء وحدة 5G بشكل منفصل. متوافقة مع وحدات SIMCom / Quectel / Fibocom 5G M.2 المذكورة في الجدول أعلاه |
![]() SIM8202G-M2 5G DONGLE (B) |
تأتي مع وحدة SIM8202G-M2 5G، قابلة للتطبيق في الدول أو المناطق باستثناء الأمريكتين. منفذ USB 3.2 Type-C مدمج للوصول السريع لشبكة 5G وتقييم الوحدة. |
![]() SIM8262E-M2 5G DONGLE (B) |
تأتي مع وحدة SIM8262E-M2 5G، قابلة للتطبيق في الدول أو المناطق باستثناء الأمريكتين. منفذ USB 3.2 Type-C مدمج للوصول السريع لشبكة 5G وتقييم الوحدة. |
![]() SIM8262A-M2 5G DONGLE (B) |
تأتي مع وحدة SIM8262A-M2 5G، قابلة للتطبيق في الأمريكتين. منفذ USB 3.2 Type-C مدمج للوصول السريع لشبكة 5G وتقييم الوحدة. |
![]() RM520N-GL 5G DONGLE (B) |
تأتي مع وحدة Qualcomm RM520N-GL 5G Sub-6G، قابلة للتطبيق عالمياً. منفذ USB 3.2 Type-C مدمج للوصول السريع لشبكة 5G وتقييم الوحدة. |
![]() RM530N-GL 5G DONGLE (B) |
تأتي مع وحدة Qualcomm RM530N-GL 5G Sub-6G & mmWave، قابلة للتطبيق عالمياً. منفذ USB 3.2 Type-C مدمج للوصول السريع لشبكة 5G وتقييم الوحدة. |
الوزن: 0.118 كجم

No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (لوحة)
يرجى تعبئة النموذج أدناه وسيتواصل معك فريقنا لتزويدك بأسعار الجملة.
| الطراز | SIM8202G-M2 | SIM8262E-M2 | SIM8262A-M2 | RM520N-GL | RM530N-GL |
|---|---|---|---|---|---|
| معيار 5G | 3GPP R15 | 3GPP R16 | |||
| المناطق القابلة للتطبيق | باستثناء الأمريكتين | الأمريكتان | عالمي | ||
| الشريحة | Qualcomm Snapdragon X55 | Qualcomm Snapdragon X62 | |||
| نطاق التردد | |||||
| SUB-6G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 | n2, n5, n7, n12, n13, n14, n25, n30, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | 5G NR NSA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | |
| 5G NR SA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 | |||||
| LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32 | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B29, B30, B66, B71 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | |
| LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | B38, B39, B40, B41, B42, B43 | B41, B46, B48 | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | |
| LAA | - | B46 | |||
| WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | B1, B5, B8 | B2, B4, B5 | B1, B2, B4, B5, B8, B19 | |
| GNSS | يدعم GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS | ||||
| معدل البيانات | |||||
| SUB-6G | 2.4Gbps (تحميل) / 500Mbps (رفع) | 5G NR SA: 2.4Gbps (تحميل) / 900Mbps (رفع) | |||
| 5G NR NSA: 3.4Gbps (تحميل) / 550Mbps (رفع) | |||||
| LTE | 1.0Gbps (تحميل) / 200Mbps (رفع) | 1.6Gbps (تحميل) / 200Mbps (رفع) | |||
| UMTS | 42Mbps (تحميل) / 5.76Mbps (رفع) | ||||
| الأبعاد | 42.0 × 30.0 × 2.3 مم | 52.0 × 30.0 × 2.3 مم | |||
| ملاحظة: وحدة 5G اختيارية. يسرد هذا الجدول فقط بعض الطرازات المدعومة بعد الاختبار الفعلي، ويجب اختبار توافق الدبابيس (Pins) إذا تم استخدامها مع طرازات أخرى. | |||||
الاتصال بـ Raspberry Pi 5 |
الاتصال بـ CM5-PoE-BASE-A |
الاتصال بـ Jetson Nano |
* لغرض المرجعية فقط، يرجى الرجوع إلى محتويات العبوة للحصول على قائمة الأجزاء التفصيلية.
![]() |
![]() |
Wiki: www.waveshare.com/wiki/USB_3.2_Gen1_5G_DONGLE
| الطراز | التطبيق |
|---|---|
![]() USB 3.2 Gen1 5G DONGLE |
يجب شراء وحدة 5G بشكل منفصل. متوافقة مع وحدات SIMCom / Quectel / Fibocom 5G M.2 المذكورة في الجدول أعلاه |
![]() SIM8202G-M2 5G DONGLE (B) |
تأتي مع وحدة SIM8202G-M2 5G، قابلة للتطبيق في الدول أو المناطق باستثناء الأمريكتين. منفذ USB 3.2 Type-C مدمج للوصول السريع لشبكة 5G وتقييم الوحدة. |
![]() SIM8262E-M2 5G DONGLE (B) |
تأتي مع وحدة SIM8262E-M2 5G، قابلة للتطبيق في الدول أو المناطق باستثناء الأمريكتين. منفذ USB 3.2 Type-C مدمج للوصول السريع لشبكة 5G وتقييم الوحدة. |
![]() SIM8262A-M2 5G DONGLE (B) |
تأتي مع وحدة SIM8262A-M2 5G، قابلة للتطبيق في الأمريكتين. منفذ USB 3.2 Type-C مدمج للوصول السريع لشبكة 5G وتقييم الوحدة. |
![]() RM520N-GL 5G DONGLE (B) |
تأتي مع وحدة Qualcomm RM520N-GL 5G Sub-6G، قابلة للتطبيق عالمياً. منفذ USB 3.2 Type-C مدمج للوصول السريع لشبكة 5G وتقييم الوحدة. |
![]() RM530N-GL 5G DONGLE (B) |
تأتي مع وحدة Qualcomm RM530N-GL 5G Sub-6G & mmWave، قابلة للتطبيق عالمياً. منفذ USB 3.2 Type-C مدمج للوصول السريع لشبكة 5G وتقييم الوحدة. |
الوزن: 0.118 كجم

No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (لوحة)
يرجى تعبئة النموذج أدناه وسيتواصل معك فريقنا لتزويدك بأسعار الجملة.
متطلبات مخصصة؟
منتجات ذات صلة