Feel free to ask questions, share tips or report issues.
هوائي سيارة واي فاي خارجي JCW063 عالي الجودة بنظام أندرويد بتردد 2400-2500 ميجاهرتز وموصل SMA ذكر.


| العنصر | المواصفات | |
| الهوائي | نطاق التردد | 2400~2483.5 ميجاهرتز |
| الاستقطاب | خطي | |
| الكسب (Zenith) | 3.0 ديسيبل | |
| نسبة الموجة الموقوفة (V.S.W.R) (الحد الأدنى) | <2.0 | |
| المقاومة | 50 أوم | |
| أبعاد لوحة الدائرة المطبوعة (PCB) | 104.6*15*1 ملم | |
| ميكانيكي | الكابل | RG174 |
| الموصل | FAKRA/SMA أو غيرهما | |
| مادة الغطاء (Radome) | ABS | |
| طريقة التثبيت | لاصق | |
| بيئي | درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | تصل إلى 95% | |
| الاهتزاز | 10 إلى 55 هرتز بسعة 1.5 ملم لمدة ساعتين | |
| صديق للبيئة | متوافق مع معايير ROHS | |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (هوائي)
يرجى تعبئة النموذج أدناه وسيتواصل معك فريقنا لتزويدك بأسعار الجملة.
هوائي سيارة واي فاي خارجي JCW063 عالي الجودة بنظام أندرويد بتردد 2400-2500 ميجاهرتز وموصل SMA ذكر.


| العنصر | المواصفات | |
| الهوائي | نطاق التردد | 2400~2483.5 ميجاهرتز |
| الاستقطاب | خطي | |
| الكسب (Zenith) | 3.0 ديسيبل | |
| نسبة الموجة الموقوفة (V.S.W.R) (الحد الأدنى) | <2.0 | |
| المقاومة | 50 أوم | |
| أبعاد لوحة الدائرة المطبوعة (PCB) | 104.6*15*1 ملم | |
| ميكانيكي | الكابل | RG174 |
| الموصل | FAKRA/SMA أو غيرهما | |
| مادة الغطاء (Radome) | ABS | |
| طريقة التثبيت | لاصق | |
| بيئي | درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | تصل إلى 95% | |
| الاهتزاز | 10 إلى 55 هرتز بسعة 1.5 ملم لمدة ساعتين | |
| صديق للبيئة | متوافق مع معايير ROHS | |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (هوائي)
يرجى تعبئة النموذج أدناه وسيتواصل معك فريقنا لتزويدك بأسعار الجملة.
متطلبات مخصصة؟
منتجات ذات صلة