Feel free to ask questions, share tips or report issues.
تُعد SIM8262E-M2 وحدة متعددة النطاقات تدعم 5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA+ وتدعم إصدار 5G R16 بنمطي NSA/SA بسرعة نقل بيانات تصل إلى 2.4 جيجابت في الثانية.
تتميز الوحدة بقدرة توسعة قوية مع واجهات وفيرة بما في ذلك PCIe وUSB3.1 وGPIO وغيرها. توفر الوحدة مرونة كبيرة وسهولة في التكامل لتطبيقات العملاء.
تعتمد وحدة SIM8262E-M2 عامل الشكل M.2، كما أن أوامر AT متوافقة مع سلسلة وحدات SIM7912G/SIM8200X-M2. وهذا يقلل من استثمارات العملاء ويسمح بطرح المنتجات في السوق في وقت قصير.
صُممت هذه الوحدة للتطبيقات التي تتطلب اتصالات بيانات ذات إنتاجية عالية في مجموعة متنوعة من ظروف انتشار الموجات الراديوية. وبفضل المزيج الفريد من الأداء والأمان والمرونة، تعد هذه الوحدة مثالية للعديد من التطبيقات.
| SIM8200EA-M2 | SIM8202G-M2 | SIM8262E-M2 | SIM8262A-M2 | |
|---|---|---|---|---|
| معيار 5G | 3GPP R15 | 3GPP R16 | ||
| الشريحة | Qualcomm Snapdragon X55 | Qualcomm Snapdragon X62 | ||
| نطاق التردد | ||||
| Sub-6G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78,n79 | n2, n5, n7, n12, n13, n14, n25, n30, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 |
| LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32 | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B29, B30, B66, B71 | |
| LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | B38, B39, B40, B41, B42, B43 | B41, B46, B48 | |
| WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | B1, B5, B8 | B2, B4, B5 | |
| GNSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, and QZSS | |||
| معدل البيانات | ||||
| Sub-6G | 2.4 جيجابت/ثانية (DL) / 500 ميجابت/ثانية (UL) | |||
| LTE | 1 جيجابت/ثانية (DL) / 200 ميجابت/ثانية (UL) | |||
| HSPA+ | 42 ميجابت/ثانية (DL) / 5.76 ميجابت/ثانية (UL) | |||
| وظائف البرنامج | ||||
| أنظمة التشغيل | Windows/Linux/Android | |||
| بروتوكولات الاتصال | TCP/IP, IPV4, IPV6, Multi-PDP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, MQTTS, DNS, SSL3.0 | |||
| الاتصال الهاتفي | RNDIS, NDIS, PPP, MBIM | |||
| الرسائل القصيرة | تدعم MT, MO, CB, Text, PDU | |||
| تحديث البرامج الثابتة | دعم التحديث عبر منفذ USB | |||
| مواصفات الأجهزة | ||||
| بطاقة SIM | 1.8 فولت/2.95 فولت | |||
| الهوائي | لـ 3G/4G/5G/GNSS | |||
| 6 × موصلات IPEX-4 | 4 × موصلات IPEX-4 | |||
| مصدر الطاقة | 3.135~4.4 فولت | |||
| عامل الشكل | M.2 | |||
| الأبعاد | 52.0 × 30.0 × 2.3 مم | 42.0 × 30.0 × 2.3 مم | ||
| درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | |||
| التطبيقات | ||||
| المناطق المطبقة | الصين، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية، أوروبا، الشرق الأوسط، أمريكا اللاتينية | باستثناء الأمريكتين | الأمريكتان | |
| المناطق المذكورة أعلاه هي مرجع فقط، يرجى اختيار الوحدة المناسبة وفقاً لتغطية شبكة المشغل المحلي ونطاقات التردد المدعومة | ||||
| أمثلة التطبيقات | أجهزة CPE، بوابات ذكية، طائرات بدون طيار (درون)، البث المباشر، العلاج الطبي عن بُعد، الأمن الذكي | |||
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (وحدة)
يرجى تعبئة النموذج أدناه وسيتواصل معك فريقنا لتزويدك بأسعار الجملة.
تُعد SIM8262E-M2 وحدة متعددة النطاقات تدعم 5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA+ وتدعم إصدار 5G R16 بنمطي NSA/SA بسرعة نقل بيانات تصل إلى 2.4 جيجابت في الثانية.
تتميز الوحدة بقدرة توسعة قوية مع واجهات وفيرة بما في ذلك PCIe وUSB3.1 وGPIO وغيرها. توفر الوحدة مرونة كبيرة وسهولة في التكامل لتطبيقات العملاء.
تعتمد وحدة SIM8262E-M2 عامل الشكل M.2، كما أن أوامر AT متوافقة مع سلسلة وحدات SIM7912G/SIM8200X-M2. وهذا يقلل من استثمارات العملاء ويسمح بطرح المنتجات في السوق في وقت قصير.
صُممت هذه الوحدة للتطبيقات التي تتطلب اتصالات بيانات ذات إنتاجية عالية في مجموعة متنوعة من ظروف انتشار الموجات الراديوية. وبفضل المزيج الفريد من الأداء والأمان والمرونة، تعد هذه الوحدة مثالية للعديد من التطبيقات.
| SIM8200EA-M2 | SIM8202G-M2 | SIM8262E-M2 | SIM8262A-M2 | |
|---|---|---|---|---|
| معيار 5G | 3GPP R15 | 3GPP R16 | ||
| الشريحة | Qualcomm Snapdragon X55 | Qualcomm Snapdragon X62 | ||
| نطاق التردد | ||||
| Sub-6G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78,n79 | n2, n5, n7, n12, n13, n14, n25, n30, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 |
| LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32 | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B29, B30, B66, B71 | |
| LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | B38, B39, B40, B41, B42, B43 | B41, B46, B48 | |
| WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | B1, B5, B8 | B2, B4, B5 | |
| GNSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, and QZSS | |||
| معدل البيانات | ||||
| Sub-6G | 2.4 جيجابت/ثانية (DL) / 500 ميجابت/ثانية (UL) | |||
| LTE | 1 جيجابت/ثانية (DL) / 200 ميجابت/ثانية (UL) | |||
| HSPA+ | 42 ميجابت/ثانية (DL) / 5.76 ميجابت/ثانية (UL) | |||
| وظائف البرنامج | ||||
| أنظمة التشغيل | Windows/Linux/Android | |||
| بروتوكولات الاتصال | TCP/IP, IPV4, IPV6, Multi-PDP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, MQTTS, DNS, SSL3.0 | |||
| الاتصال الهاتفي | RNDIS, NDIS, PPP, MBIM | |||
| الرسائل القصيرة | تدعم MT, MO, CB, Text, PDU | |||
| تحديث البرامج الثابتة | دعم التحديث عبر منفذ USB | |||
| مواصفات الأجهزة | ||||
| بطاقة SIM | 1.8 فولت/2.95 فولت | |||
| الهوائي | لـ 3G/4G/5G/GNSS | |||
| 6 × موصلات IPEX-4 | 4 × موصلات IPEX-4 | |||
| مصدر الطاقة | 3.135~4.4 فولت | |||
| عامل الشكل | M.2 | |||
| الأبعاد | 52.0 × 30.0 × 2.3 مم | 42.0 × 30.0 × 2.3 مم | ||
| درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | |||
| التطبيقات | ||||
| المناطق المطبقة | الصين، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية، أوروبا، الشرق الأوسط، أمريكا اللاتينية | باستثناء الأمريكتين | الأمريكتان | |
| المناطق المذكورة أعلاه هي مرجع فقط، يرجى اختيار الوحدة المناسبة وفقاً لتغطية شبكة المشغل المحلي ونطاقات التردد المدعومة | ||||
| أمثلة التطبيقات | أجهزة CPE، بوابات ذكية، طائرات بدون طيار (درون)، البث المباشر، العلاج الطبي عن بُعد، الأمن الذكي | |||
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (وحدة)
يرجى تعبئة النموذج أدناه وسيتواصل معك فريقنا لتزويدك بأسعار الجملة.
متطلبات مخصصة؟
منتجات ذات صلة