Feel free to ask questions, share tips or report issues.
El módulo de cámara Gemini E está diseñado basándose en la tecnología de Orbbec para obtener imágenes de profundidad y de color del objeto. Esta pequeña cámara le proporcionará el alto rendimiento que necesita para cualquier proyecto de detección de profundidad. Gemini E es una excelente cámara para aplicaciones robóticas.
| Nombre del producto | Gemini E |
|---|---|
| Rango | 0.2m - 2.5m |
| Dimensiones | 89.82 × 25.10 × 25.10 mm |
| Tecnología | Estéreo IR activo |
| FoV de profundidad | H79° V62° D91° ±3° |
| FoV RGB | H84.3° V53.6° D92.2° ±3° |
| Resolución y tasa de fotogramas de profundidad | Hasta 1024 x 768 @10 fps |
| Resolución y tasa de fotogramas RGB | Hasta 1920 x 1080 @30 fps |
| Precisión | 1% @1m |
| Entrada de alimentación | USB Tipo-C |
| Sistemas operativos | Windows/Linux/Android |
| Consumo de energía | Promedio ≤ 2.3W |
| SDK | Orbbec SDK |
| Transferencia de datos | USB2.0 |
| Temperatura | 10℃-40℃ |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (Orbbec)
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para ofrecerle precios por volumen.
El módulo de cámara Gemini E está diseñado basándose en la tecnología de Orbbec para obtener imágenes de profundidad y de color del objeto. Esta pequeña cámara le proporcionará el alto rendimiento que necesita para cualquier proyecto de detección de profundidad. Gemini E es una excelente cámara para aplicaciones robóticas.
| Nombre del producto | Gemini E |
|---|---|
| Rango | 0.2m - 2.5m |
| Dimensiones | 89.82 × 25.10 × 25.10 mm |
| Tecnología | Estéreo IR activo |
| FoV de profundidad | H79° V62° D91° ±3° |
| FoV RGB | H84.3° V53.6° D92.2° ±3° |
| Resolución y tasa de fotogramas de profundidad | Hasta 1024 x 768 @10 fps |
| Resolución y tasa de fotogramas RGB | Hasta 1920 x 1080 @30 fps |
| Precisión | 1% @1m |
| Entrada de alimentación | USB Tipo-C |
| Sistemas operativos | Windows/Linux/Android |
| Consumo de energía | Promedio ≤ 2.3W |
| SDK | Orbbec SDK |
| Transferencia de datos | USB2.0 |
| Temperatura | 10℃-40℃ |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (Orbbec)
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para ofrecerle precios por volumen.
¿Requisitos personalizados?
Productos relacionados