Feel free to ask questions, share tips or report issues.
Pi5-IMX219-77 |
Pi5-IMX219-120 |
| MODELO | Pi5-IMX219-77 | Pi5-IMX219-120 |
|---|---|---|
| PÍXELES | 8 MP | |
| SENSOR | IMX219 | |
| RESOLUCIÓN | 3280×2464 | |
| TAMAÑO CMOS | 1/4 de pulgada | |
| APERTURA (F) | 2.0 | |
| DISTANCIA FOCAL | 2.85 mm | 1.79 mm |
| CAMPO DE VISIÓN | 79.3° | 120° |
| DISTORSIÓN | <1% | <13.6% |
| DIMENSIONES LENTE | 6.5×6.5 mm | |
| ORIFICIOS PARA TORNILLOS | 4 orificios para tornillos, utilizados para su fijación, proporcionan salida de alimentación de 3.3V | |
| DIMENSIONES | 25×24 mm | |
solo para referencia, la Raspberry Pi 5 NO está incluida

Wiki: www.waveshare.com/wiki/Pi5-IMX219
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (Módulo)
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para ofrecerle precios por volumen.
Pi5-IMX219-77 |
Pi5-IMX219-120 |
| MODELO | Pi5-IMX219-77 | Pi5-IMX219-120 |
|---|---|---|
| PÍXELES | 8 MP | |
| SENSOR | IMX219 | |
| RESOLUCIÓN | 3280×2464 | |
| TAMAÑO CMOS | 1/4 de pulgada | |
| APERTURA (F) | 2.0 | |
| DISTANCIA FOCAL | 2.85 mm | 1.79 mm |
| CAMPO DE VISIÓN | 79.3° | 120° |
| DISTORSIÓN | <1% | <13.6% |
| DIMENSIONES LENTE | 6.5×6.5 mm | |
| ORIFICIOS PARA TORNILLOS | 4 orificios para tornillos, utilizados para su fijación, proporcionan salida de alimentación de 3.3V | |
| DIMENSIONES | 25×24 mm | |
solo para referencia, la Raspberry Pi 5 NO está incluida

Wiki: www.waveshare.com/wiki/Pi5-IMX219
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (Módulo)
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para ofrecerle precios por volumen.
¿Requisitos personalizados?
Productos relacionados