Feel free to ask questions, share tips or report issues.
Antena WiFi para coche JCW063 de alta calidad, 2400-2500 MHz, externa, 2 dBi, SMA macho.


| Artículo | Especificaciones | |
| Antena | Rango de frecuencia | 2400~2483.5MHz |
| Polarización | Lineal | |
| Ganancia (Zenith) | 3.0dBi | |
| V.S.W.R (mín.) | <2.0 | |
| Impedancia | 50Ω | |
| Dimensiones de PCB | 104.6*15*1mm | |
| Mecánicas | Cable | RG174 |
| Conector | FAKRA/SMA u otros | |
| Material de la carcasa | ABS | |
| Método de montaje | Adhesivo | |
| Ambientales | Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85ºC |
| Humedad relativa | Hasta 95% | |
| Vibración | 10 a 55Hz con amplitud de 1.5mm durante 2 horas | |
| Respetuoso con el medio ambiente | Cumple con RoHS | |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (Antena)
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para ofrecerle precios por volumen.
Antena WiFi para coche JCW063 de alta calidad, 2400-2500 MHz, externa, 2 dBi, SMA macho.


| Artículo | Especificaciones | |
| Antena | Rango de frecuencia | 2400~2483.5MHz |
| Polarización | Lineal | |
| Ganancia (Zenith) | 3.0dBi | |
| V.S.W.R (mín.) | <2.0 | |
| Impedancia | 50Ω | |
| Dimensiones de PCB | 104.6*15*1mm | |
| Mecánicas | Cable | RG174 |
| Conector | FAKRA/SMA u otros | |
| Material de la carcasa | ABS | |
| Método de montaje | Adhesivo | |
| Ambientales | Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85ºC |
| Humedad relativa | Hasta 95% | |
| Vibración | 10 a 55Hz con amplitud de 1.5mm durante 2 horas | |
| Respetuoso con el medio ambiente | Cumple con RoHS | |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (Antena)
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para ofrecerle precios por volumen.
¿Requisitos personalizados?
Productos relacionados