Feel free to ask questions, share tips or report issues.
| Versión | RTC-Battery-A | RTC-Battery-B | RTC-Battery-C |
|---|---|---|---|
| Modelo de batería | LIR2025 | ML2032 | CR2032 |
| Capacidad de la batería | 25mAh | 64mAh | 180mAh |
| Dimensiones de la batería | 20.2mm diámetro, 2.6mm espesor | 20.2mm diámetro, 3.3mm espesor | |
| Voltaje nominal | 3.6V | 3V | |
| Voltaje máximo | 4.2V | 3.3V | |
| Vida útil de la batería | Tras 300 ciclos de carga y descarga, la capacidad permanece por encima del 80% del nivel inicial | No admite recarga | |
| Conector | Conector JST de 2 pines | ||
| Longitud del cable | 50mm | ||
| Protección | Protección contra sobretensión; Protección contra sobrecorriente; Protección contra sobretemperatura; Protección contra sobrecarga; Protección contra cortocircuitos |
Protección contra sobrecorriente; Protección contra sobretemperatura; Protección contra cortocircuitos |
|
| Compatibilidad | Raspberry Pi 5 | Serie Luckfox Pico Ultra; Raspberry Pi 5 | |
| Otros | con cinta de doble cara en la parte posterior | sin cinta de doble cara en la parte posterior | |
* la RTC-Battery-C (180mAh) no admite recarga
* solo como referencia, la Raspberry Pi 5 NO está incluida.
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (Batería)
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para ofrecerle precios por volumen.
| Versión | RTC-Battery-A | RTC-Battery-B | RTC-Battery-C |
|---|---|---|---|
| Modelo de batería | LIR2025 | ML2032 | CR2032 |
| Capacidad de la batería | 25mAh | 64mAh | 180mAh |
| Dimensiones de la batería | 20.2mm diámetro, 2.6mm espesor | 20.2mm diámetro, 3.3mm espesor | |
| Voltaje nominal | 3.6V | 3V | |
| Voltaje máximo | 4.2V | 3.3V | |
| Vida útil de la batería | Tras 300 ciclos de carga y descarga, la capacidad permanece por encima del 80% del nivel inicial | No admite recarga | |
| Conector | Conector JST de 2 pines | ||
| Longitud del cable | 50mm | ||
| Protección | Protección contra sobretensión; Protección contra sobrecorriente; Protección contra sobretemperatura; Protección contra sobrecarga; Protección contra cortocircuitos |
Protección contra sobrecorriente; Protección contra sobretemperatura; Protección contra cortocircuitos |
|
| Compatibilidad | Raspberry Pi 5 | Serie Luckfox Pico Ultra; Raspberry Pi 5 | |
| Otros | con cinta de doble cara en la parte posterior | sin cinta de doble cara en la parte posterior | |
* la RTC-Battery-C (180mAh) no admite recarga
* solo como referencia, la Raspberry Pi 5 NO está incluida.
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (Batería)
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para ofrecerle precios por volumen.
¿Requisitos personalizados?
Productos relacionados