Feel free to ask questions, share tips or report issues.
Características
Parámetros
| Máquina | ||
| Tensión nominal | CA 220V±10% 50Hz | |
| Potencia de la máquina | 700W | |
| Entorno de trabajo | 0~40℃ Humedad relativa < 80% | |
| Temperatura de almacenamiento | -20~80℃ Humedad relativa < 80% | |
| Tamaño de la máquina | 13.5*15*10cm | |
| Peso | 2.6KG | |
| Piezas | ||
| Elemento | Pistola de aire caliente | Soldador |
| Tensión de trabajo | CA 220V±10% 50Hz | CA 26V±10% 50Hz |
| Potencia de salida | 650W | 50W |
| Rango de temperatura | 100℃ ~ 480℃ | 200℃ ~ 480℃ |
| Modo de flujo de aire | Ventilador sin escobillas | --- |
| Flujo de aire | 120L/min (máx.) | --- |
| Estabilidad de temperatura | ±5℃ (estática) | ±5℃ (estática) |
| Pantalla | LED (rojo/verde) | LED (rojo/verde) |
| Corrección de temperatura | Calibración por programa digital PID | ---- |
| Ciclo de temperatura PID | Rápido 200ms | Rápido 200ms |
| Calentador | Calentador cerámico | Calentador metálico común |
| Impedancia de punta a tierra | --- | < 2Ω |
| Voltaje de punta a tierra | --- | < 2mV |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View all Soldadores
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para ofrecerle precios por volumen.
Características
Parámetros
| Máquina | ||
| Tensión nominal | CA 220V±10% 50Hz | |
| Potencia de la máquina | 700W | |
| Entorno de trabajo | 0~40℃ Humedad relativa < 80% | |
| Temperatura de almacenamiento | -20~80℃ Humedad relativa < 80% | |
| Tamaño de la máquina | 13.5*15*10cm | |
| Peso | 2.6KG | |
| Piezas | ||
| Elemento | Pistola de aire caliente | Soldador |
| Tensión de trabajo | CA 220V±10% 50Hz | CA 26V±10% 50Hz |
| Potencia de salida | 650W | 50W |
| Rango de temperatura | 100℃ ~ 480℃ | 200℃ ~ 480℃ |
| Modo de flujo de aire | Ventilador sin escobillas | --- |
| Flujo de aire | 120L/min (máx.) | --- |
| Estabilidad de temperatura | ±5℃ (estática) | ±5℃ (estática) |
| Pantalla | LED (rojo/verde) | LED (rojo/verde) |
| Corrección de temperatura | Calibración por programa digital PID | ---- |
| Ciclo de temperatura PID | Rápido 200ms | Rápido 200ms |
| Calentador | Calentador cerámico | Calentador metálico común |
| Impedancia de punta a tierra | --- | < 2Ω |
| Voltaje de punta a tierra | --- | < 2mV |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View all Soldadores
Complete el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para ofrecerle precios por volumen.
¿Requisitos personalizados?
Productos relacionados