A good variety of products on offer at great prices. Quick delivery
| CERAMICS | CENTER FREQUENCY | 1575±1MHz |
|---|---|---|
| BAND WIDTH | CF±8MHz | |
| POLARIZATION | RHCP | |
| GAIN | 5dBic (Zenith) | |
| V.S.W.R | <1.5 | |
| RESISTANCE | 50Ω | |
| AXIAL RATIO | 3dB (max) | |
| DIMENSION | 25*25*4mm | |
| AMPLIFIER | GAIN | 28±2dB |
| NOISE FACTOR | <1.0 | |
| FILTER INSERTION LOSS | <3dB | |
| EX-BAND ATTENUATION | 35dB@CF±50MHz/50dB@CF±100MHz | |
| POWER SUPPLY VOLTAGE | 2.7-5V DC | |
| CURRENT CONSUMPTION | 16mA | |
| V.S.W.R | <2.0 | |
| MECHANICAL | TYPE | GPS active antenna |
| CABLE LENGTH | about 3m | |
| CABLE MATERIAL | RG174 96-weave copper with tin coating | |
| CONNECTOR | SMA, IPX (via adapter wire) | |
| RADOME MATERIAL | PC | |
| MOUNTING METHOD | Magnet/Adhesive | |
| ENVIRONMENTAL | OPERATING TEMPERATURE | -40℃~+85℃ |
| RELATIVE HUMIDITY | Up to 95% | |
| WATERPROOF RATING | IP65~IP67 | |
| VIBRATION | 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours | |
| ENVIRONMENTALLY FRIENDLY | ROHS compliant |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (GPS)
Fill out the form below and our team will get back to you with bulk pricing.
| CERAMICS | CENTER FREQUENCY | 1575±1MHz |
|---|---|---|
| BAND WIDTH | CF±8MHz | |
| POLARIZATION | RHCP | |
| GAIN | 5dBic (Zenith) | |
| V.S.W.R | <1.5 | |
| RESISTANCE | 50Ω | |
| AXIAL RATIO | 3dB (max) | |
| DIMENSION | 25*25*4mm | |
| AMPLIFIER | GAIN | 28±2dB |
| NOISE FACTOR | <1.0 | |
| FILTER INSERTION LOSS | <3dB | |
| EX-BAND ATTENUATION | 35dB@CF±50MHz/50dB@CF±100MHz | |
| POWER SUPPLY VOLTAGE | 2.7-5V DC | |
| CURRENT CONSUMPTION | 16mA | |
| V.S.W.R | <2.0 | |
| MECHANICAL | TYPE | GPS active antenna |
| CABLE LENGTH | about 3m | |
| CABLE MATERIAL | RG174 96-weave copper with tin coating | |
| CONNECTOR | SMA, IPX (via adapter wire) | |
| RADOME MATERIAL | PC | |
| MOUNTING METHOD | Magnet/Adhesive | |
| ENVIRONMENTAL | OPERATING TEMPERATURE | -40℃~+85℃ |
| RELATIVE HUMIDITY | Up to 95% | |
| WATERPROOF RATING | IP65~IP67 | |
| VIBRATION | 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours | |
| ENVIRONMENTALLY FRIENDLY | ROHS compliant |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
For more discussion Click Here
Discover More In:
Category: View similar items (GPS)
Fill out the form below and our team will get back to you with bulk pricing.
Custom Requirements?
Related products